Tabulka - Gambrinus Liga
Celková
| 1. | FK Teplice | 11 | 7 | 1 | 33:18 | 40 | (13) |
| 2. | AC Sparta Praha | 10 | 9 | 0 | 23:9 | 39 | (12) |
| 3. | FK Baumit Jablonec | 11 | 4 | 4 | 22:16 | 37 | (7) |
| 4. | FC Baník Ostrava | 10 | 6 | 3 | 28:17 | 36 | (6) |
| 5. | FC Viktoria Plzeň | 9 | 6 | 4 | 23:15 | 33 | (6) |
| 6. | SK Slavia Praha | 8 | 7 | 4 | 25:16 | 31 | (1) |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 8 | 4 | 7 | 31:20 | 28 | (-2) |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 7 | 4 | 7 | 29:24 | 25 | (-5) |
| 9. | 1.FK Příbram | 7 | 3 | 8 | 19:21 | 24 | (0) |
| 10. | 1.FC Brno | 6 | 6 | 7 | 17:23 | 24 | (-3) |
| 11. | FC Slovan Liberec | 6 | 3 | 10 | 19:26 | 21 | (-6) |
| 12. | Bohemians 1905 | 5 | 5 | 9 | 11:19 | 20 | (-10) |
| 13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 3 | 7 | 9 | 16:25 | 16 | (-14) |
| 14. | 1.FC Slovácko | 4 | 2 | 13 | 14:29 | 14 | (-13) |
| 15. | SK Kladno | 4 | 2 | 13 | 13:29 | 14 | (-13) |
| 16. | Bohemians Praha | 4 | 1 | 14 | 19:35 | 13 | (-17) |
Doma
| 1. | FC Baník Ostrava | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 2. | FK Baumit Jablonec | 7 | 2 | 1 | 14:6 | 23 |
| 3. | FK Teplice | 6 | 3 | 0 | 14:5 | 21 |
| 4. | 1.FK Příbram | 6 | 1 | 1 | 13:8 | 19 |
| 5. | SK Sigma Olomouc | 5 | 3 | 2 | 20:8 | 18 |
| 6. | SK Slavia Praha | 5 | 3 | 2 | 17:9 | 18 |
| 7. | FC Viktoria Plzeň | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 18 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 5 | 2 | 3 | 19:12 | 17 |
| 9. | AC Sparta Praha | 4 | 5 | 0 | 10:3 | 17 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
| 11. | 1.FC Brno | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 14 |
| 12. | Bohemians Praha | 4 | 1 | 5 | 11:13 | 13 |
| 13. | Bohemians 1905 | 3 | 2 | 5 | 6:7 | 11 |
| 14. | 1.FC Slovácko | 3 | 1 | 5 | 9:11 | 10 |
| 15. | SK Dynamo Č. Budějovice | 1 | 6 | 3 | 7:8 | 9 |
| 16. | SK Kladno | 2 | 0 | 7 | 7:16 | 6 |
Venku
| 1. | AC Sparta Praha | 6 | 4 | 0 | 13:6 | 22 |
| 2. | FK Teplice | 5 | 4 | 1 | 19:13 | 19 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 3 | 8:6 | 15 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 4 | 2 | 3 | 8:10 | 14 |
| 5. | SK Slavia Praha | 3 | 4 | 2 | 8:7 | 13 |
| 6. | SK Sigma Olomouc | 3 | 1 | 5 | 11:12 | 10 |
| 7. | FC Baník Ostrava | 2 | 4 | 3 | 9:11 | 10 |
| 8. | 1.FC Brno | 2 | 4 | 4 | 7:13 | 10 |
| 9. | Bohemians 1905 | 2 | 3 | 4 | 5:12 | 9 |
| 10. | FK Mladá Boleslav | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 |
| 11. | SK Kladno | 2 | 2 | 6 | 6:13 | 8 |
| 12. | SK Dynamo Č. Budějovice | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
| 13. | FC Slovan Liberec | 2 | 1 | 7 | 8:17 | 7 |
| 14. | 1.FK Příbram | 1 | 2 | 7 | 6:13 | 5 |
| 15. | 1.FC Slovácko | 1 | 1 | 8 | 5:18 | 4 |
| 16. | Bohemians Praha | 0 | 0 | 9 | 8:22 | 0 |
© FK Baumit Jablonec, a.s. 2001-2010, Program&design © Jiří Šálek (VisionWorks) 2001-2010, Všechna práva vyhrazena.Powered by Vision Web Builder & Football League Manager.












