Tabulka - Gambrinus Liga
Celková
| 1. | FK Teplice | 11 | 6 | 1 | 33:18 | 39 | (12) |
| 2. | AC Sparta Praha | 9 | 9 | 0 | 21:8 | 36 | (9) |
| 3. | FC Baník Ostrava | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 35 | (5) |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 10 | 4 | 4 | 21:16 | 34 | (7) |
| 5. | SK Slavia Praha | 8 | 6 | 4 | 25:16 | 30 | (3) |
| 6. | FC Viktoria Plzeň | 8 | 6 | 4 | 20:15 | 30 | (6) |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 7 | 4 | 7 | 28:19 | 25 | (-2) |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 7 | 4 | 6 | 28:22 | 25 | (-2) |
| 9. | 1.FK Příbram | 7 | 3 | 7 | 18:18 | 24 | (0) |
| 10. | 1.FC Brno | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 | (-1) |
| 11. | Bohemians 1905 | 5 | 5 | 8 | 11:16 | 20 | (-10) |
| 12. | FC Slovan Liberec | 6 | 2 | 10 | 18:25 | 20 | (-7) |
| 13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 3 | 6 | 9 | 15:24 | 15 | (-12) |
| 14. | 1.FC Slovácko | 4 | 2 | 12 | 14:26 | 14 | (-13) |
| 15. | SK Kladno | 4 | 2 | 12 | 13:28 | 14 | (-13) |
| 16. | Bohemians Praha | 3 | 1 | 14 | 16:35 | 10 | (-17) |
Doma
| 1. | FC Baník Ostrava | 8 | 2 | 0 | 19:6 | 26 |
| 2. | FK Teplice | 6 | 3 | 0 | 14:5 | 21 |
| 3. | FK Baumit Jablonec | 6 | 2 | 1 | 13:6 | 20 |
| 4. | 1.FK Příbram | 6 | 1 | 1 | 13:8 | 19 |
| 5. | FK Mladá Boleslav | 5 | 2 | 2 | 18:10 | 17 |
| 6. | SK Slavia Praha | 5 | 2 | 2 | 17:9 | 17 |
| 7. | AC Sparta Praha | 4 | 5 | 0 | 10:3 | 17 |
| 8. | SK Sigma Olomouc | 4 | 3 | 2 | 17:7 | 15 |
| 9. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 1 | 12:9 | 15 |
| 10. | FC Slovan Liberec | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
| 11. | 1.FC Brno | 4 | 1 | 3 | 9:9 | 13 |
| 12. | Bohemians 1905 | 3 | 2 | 5 | 6:7 | 11 |
| 13. | 1.FC Slovácko | 3 | 1 | 5 | 9:11 | 10 |
| 14. | Bohemians Praha | 3 | 1 | 5 | 8:13 | 10 |
| 15. | SK Dynamo Č. Budějovice | 1 | 5 | 3 | 6:7 | 8 |
| 16. | SK Kladno | 2 | 0 | 7 | 7:16 | 6 |
Venku
| 1. | AC Sparta Praha | 5 | 4 | 0 | 11:5 | 19 |
| 2. | FK Teplice | 5 | 3 | 1 | 19:13 | 18 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 4 | 3 | 3 | 8:6 | 15 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 4 | 2 | 3 | 8:10 | 14 |
| 5. | SK Slavia Praha | 3 | 4 | 2 | 8:7 | 13 |
| 6. | SK Sigma Olomouc | 3 | 1 | 5 | 11:12 | 10 |
| 7. | 1.FC Brno | 2 | 4 | 4 | 7:13 | 10 |
| 8. | FC Baník Ostrava | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 9. | Bohemians 1905 | 2 | 3 | 3 | 5:9 | 9 |
| 10. | FK Mladá Boleslav | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 |
| 11. | SK Kladno | 2 | 2 | 5 | 6:12 | 8 |
| 12. | SK Dynamo Č. Budějovice | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 |
| 13. | FC Slovan Liberec | 2 | 0 | 7 | 7:16 | 6 |
| 14. | 1.FK Příbram | 1 | 2 | 6 | 5:10 | 5 |
| 15. | 1.FC Slovácko | 1 | 1 | 7 | 5:15 | 4 |
| 16. | Bohemians Praha | 0 | 0 | 9 | 8:22 | 0 |
© FK Baumit Jablonec, a.s. 2001-2010, Program&design © Jiří Šálek (VisionWorks) 2001-2010, Všechna práva vyhrazena.Powered by Vision Web Builder & Football League Manager.












