Soupiska A muži
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Bočok Ondřej | 1988 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Drsek Pavel | 1976 | O | 18 | 1567 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Eliáš Pavel | 1986 | Z | 10 | 523 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Frydrych Luděk | 1987 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Haurdić Anes | 1990 | Z | 16 | 1264 | 1 | 4 | 0 |
| 08 | Hovorka Marek | 1991 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Huber Tomáš | 1985 | O | 15 | 1216 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Jablonský Tomáš | 1987 | O | 13 | 1104 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jarolím Marek | 1984 | Z | 12 | 945 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Klapka Filip | 1981 | Z | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Kocourek Daniel | 1987 | U | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kovařík Jan | 1988 | Z | 18 | 1251 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Krejčí Jiří | 1986 | O | 16 | 1210 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Kulhánek Petr | 1987 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lafata David | 1981 | U | 16 | 1393 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Loučka Luboš | 1982 | Z | 13 | 1124 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mešanović Muris | 1990 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Michálek Tomáš | 1977 | Z | 9 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nulíček Dušan | 1988 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pavlík Petr | 1987 | Z | 19 | 1710 | 4 | 3 | 0 |
| 11 | Pekhart Tomáš | 1989 | U | 3 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Steiner David | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01 | Špit Michal | 1975 | B | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Valenta Jiří | 1988 | Z | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vošahlík Jan | 1989 | U | 16 | 1237 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | Vukovič Milan | 1988 | U | 14 | 240 | 0 | 1 | 0 |
| 05 | Zábojník Petr | 1980 | O | 13 | 1170 | 1 | 2 | 0 |
Realizační tým
| František Komňacký | trenér |
| Josef Weber | asistent trenéra |
| Radim Straka | trenér brankařů |
| Petr Majer | vedoucí týmu |
| Libor Hanuš | lékař |
| Zdeněk Novosad | masér |
| Aleš Češek | kustod |
© FK Baumit Jablonec, a.s. 2001-2010, Program&design © Jiří Šálek (VisionWorks) 2001-2010, Všechna práva vyhrazena.Powered by Vision Web Builder & Football League Manager.












