Soupiska A muži
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Beneš Vít | 1988 | O | 27 | 2310 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Čížek Tomáš | 1979 | Z | 23 | 1564 | 7 | 4 | 0 |
| 13 | Eliáš Pavel | 1986 | Z | 22 | 1542 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Fendrich Vilém | 1991 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haurdić Anes | 1990 | Z | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hubník Michal | 1983 | U | 9 | 392 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Jablonský Tomáš | 1987 | O | 21 | 1538 | 0 | 2 | 0 |
| Jurča Radim | 1993 | Z | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kopic Jan | 1990 | Z | 26 | 1976 | 3 | 5 | 0 |
| 27 | Kubista Vojtěch | 1993 | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kysela Marek | 1992 | O | 14 | 1221 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Loučka Luboš | 1982 | Z | 28 | 2504 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Novák Filip | 1990 | Z | 27 | 2310 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Pavlata Michal | 1993 | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pázler Jan | 1991 | U | 10 | 323 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Piták Karel | 1980 | Z | 24 | 1771 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Rossi Da Silva Daniel | 1981 | Z | 11 | 966 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Špit Michal | 1975 | B | 13 | 1056 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Štochl Jakub | 1987 | O | 12 | 556 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Třešňák Lukáš | 1988 | U | 21 | 712 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Valeš Roman | 1990 | B | 17 | 1462 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Vaněk Ondřej | 1990 | Z | 26 | 1531 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Vukadinovič Vukadin | 1990 | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zoubele Lukáš | 1985 | Z | 23 | 1461 | 3 | 1 | 0 |
Realizační tým
| Roman Skuhravý | Trenér |
| Pavel Drsek | asistent trenéra |
| Jan Stejskal | trenér brankařů |
| Petr Majer | vedoucí týmu |
| Libor Hanuš | lékař |
| Radek Fejgl | lékař |
| Zdeněk Novosad | fyzioterapeut |
| Michal Fuksa | fyzioterapeut |
| Aleš Češek | kustod |
© FK Baumit Jablonec, a.s. 2001-2013, Program&design © Jiří Šálek (VisionWorks) 2001-2013, Všechna práva vyhrazena.Powered by Vision Web Builder & Football League Manager. Úsporné zářivky
Aktuální zpravodajství z Děčínska.
























