Tabulka - ČFL
Celková
| 1. | Ovčáry | 7 | 9 | 1 | 20:10 | 30 | (3) |
| 2. | SK Hlavice | 9 | 3 | 5 | 27:20 | 30 | (6) |
| 3. | FK Spartak MAS Sezimovo Ústí | 8 | 5 | 4 | 28:18 | 29 | (2) |
| 4. | Písek | 7 | 6 | 4 | 24:24 | 27 | (0) |
| 5. | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 5 | 5 | 23:18 | 26 | (2) |
| 6. | Loko Vltavín | 7 | 4 | 6 | 18:20 | 25 | (-2) |
| 7. | SK Slavia Praha B | 7 | 3 | 7 | 26:19 | 24 | (0) |
| 8. | Buldoci K.Vary/Dvory | 6 | 6 | 5 | 28:24 | 24 | (-3) |
| 9. | SK Slovan Varnsdorf | 7 | 3 | 7 | 25:21 | 24 | (-3) |
| 10. | Arsenal Česká Lípa | 6 | 6 | 5 | 23:19 | 24 | (-3) |
| 11. | Králův Dvůr | 6 | 6 | 5 | 26:28 | 24 | (-3) |
| 12. | FK Baumit Jablonec B | 7 | 1 | 9 | 25:22 | 22 | (-2) |
| 13. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 6 | 3 | 8 | 20:25 | 21 | (-3) |
| 14. | Motorlet Praha | 6 | 3 | 8 | 23:32 | 21 | (-3) |
| 15. | FC Slovan Liberec B | 5 | 5 | 7 | 19:26 | 20 | (-7) |
| 16. | FK Mladá Boleslav B | 5 | 4 | 8 | 19:28 | 19 | (-5) |
| 17. | Viktoria Žižkov B | 5 | 3 | 9 | 22:30 | 18 | (-6) |
| 18. | FK Slavoj Vyšehrad | 4 | 1 | 12 | 18:30 | 13 | (-11) |
Doma
| 1. | SK Hlavice | 7 | 1 | 0 | 16:3 | 22 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
| 3. | SK Slovan Varnsdorf | 6 | 2 | 1 | 20:8 | 20 |
| 4. | FK Spartak MAS Sezimovo Ústí | 6 | 2 | 1 | 21:10 | 20 |
| 5. | Králův Dvůr | 5 | 4 | 0 | 18:9 | 19 |
| 6. | Motorlet Praha | 6 | 1 | 1 | 17:8 | 19 |
| 7. | Loko Vltavín | 6 | 1 | 2 | 11:6 | 19 |
| 8. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 6 | 0 | 2 | 13:4 | 18 |
| 9. | Arsenal Česká Lípa | 5 | 3 | 1 | 18:10 | 18 |
| 10. | Písek | 5 | 3 | 1 | 14:9 | 18 |
| 11. | SK Slavia Praha B | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 17 |
| 12. | Ovčáry | 4 | 5 | 0 | 13:4 | 17 |
| 13. | FK Baumit Jablonec B | 5 | 1 | 2 | 15:6 | 16 |
| 14. | FK Mladá Boleslav B | 5 | 1 | 2 | 13:12 | 16 |
| 15. | Buldoci K.Vary/Dvory | 4 | 3 | 2 | 17:11 | 15 |
| 16. | Viktoria Žižkov B | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 14 |
| 17. | FC Slovan Liberec B | 3 | 5 | 1 | 10:10 | 14 |
| 18. | FK Slavoj Vyšehrad | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 13 |
Venku
| 1. | Ovčáry | 3 | 4 | 1 | 7:6 | 13 |
| 2. | FK Spartak MAS Sezimovo Ústí | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 3. | Buldoci K.Vary/Dvory | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
| 4. | Písek | 2 | 3 | 3 | 10:15 | 9 |
| 5. | SK Hlavice | 2 | 2 | 5 | 11:17 | 8 |
| 6. | SK Slavia Praha B | 2 | 1 | 6 | 8:11 | 7 |
| 7. | Arsenal Česká Lípa | 1 | 3 | 4 | 5:9 | 6 |
| 8. | FK Baumit Jablonec B | 2 | 0 | 7 | 10:16 | 6 |
| 9. | FC Slovan Liberec B | 2 | 0 | 6 | 9:16 | 6 |
| 10. | Loko Vltavín | 1 | 3 | 4 | 7:14 | 6 |
| 11. | Králův Dvůr | 1 | 2 | 5 | 8:19 | 5 |
| 12. | FC Viktoria Plzeň B | 0 | 4 | 5 | 7:14 | 4 |
| 13. | SK Slovan Varnsdorf | 1 | 1 | 6 | 5:13 | 4 |
| 14. | Viktoria Žižkov B | 1 | 1 | 7 | 10:20 | 4 |
| 15. | FK Mladá Boleslav B | 0 | 3 | 6 | 6:16 | 3 |
| 16. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 0 | 3 | 6 | 7:21 | 3 |
| 17. | Motorlet Praha | 0 | 2 | 7 | 6:24 | 2 |
| 18. | FK Slavoj Vyšehrad | 0 | 0 | 9 | 7:21 | 0 |
© FK Baumit Jablonec, a.s. 2001-2010, Program&design © Jiří Šálek (VisionWorks) 2001-2010, Všechna práva vyhrazena.Powered by Vision Web Builder & Football League Manager.












