Tabulka - ČFL
Celková
| 1. | FK Spartak MAS Sezimovo Ústí | 9 | 5 | 4 | 29:18 | 32 | (5) |
| 2. | Ovčáry | 7 | 9 | 2 | 20:12 | 30 | (3) |
| 3. | SK Hlavice | 9 | 3 | 5 | 27:20 | 30 | (6) |
| 4. | Loko Vltavín | 8 | 4 | 6 | 19:20 | 28 | (1) |
| 5. | SK Slavia Praha B | 8 | 3 | 7 | 28:19 | 27 | (0) |
| 6. | Písek | 7 | 6 | 5 | 24:26 | 27 | (0) |
| 7. | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 5 | 6 | 23:19 | 26 | (-1) |
| 8. | Buldoci K.Vary/Dvory | 6 | 7 | 5 | 29:25 | 25 | (-2) |
| 9. | SK Slovan Varnsdorf | 7 | 4 | 7 | 25:21 | 25 | (-2) |
| 10. | Arsenal Česká Lípa | 6 | 7 | 5 | 24:20 | 25 | (-2) |
| 11. | Králův Dvůr | 6 | 6 | 6 | 27:30 | 24 | (-3) |
| 12. | FK Baumit Jablonec B | 7 | 2 | 9 | 26:23 | 23 | (-4) |
| 13. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 6 | 4 | 8 | 21:26 | 22 | (-5) |
| 14. | FK Mladá Boleslav B | 6 | 4 | 8 | 21:29 | 22 | (-5) |
| 15. | Motorlet Praha | 6 | 3 | 9 | 23:33 | 21 | (-6) |
| 16. | FC Slovan Liberec B | 5 | 5 | 7 | 19:26 | 20 | (-7) |
| 17. | Viktoria Žižkov B | 5 | 4 | 9 | 22:30 | 19 | (-8) |
| 18. | FK Slavoj Vyšehrad | 5 | 1 | 12 | 20:30 | 16 | (-11) |
Doma
| 1. | SK Hlavice | 7 | 1 | 0 | 16:3 | 22 |
| 2. | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 1 | 1 | 16:5 | 22 |
| 3. | SK Slavia Praha B | 6 | 2 | 1 | 20:8 | 20 |
| 4. | SK Slovan Varnsdorf | 6 | 2 | 1 | 20:8 | 20 |
| 5. | FK Spartak MAS Sezimovo Ústí | 6 | 2 | 1 | 21:10 | 20 |
| 6. | Králův Dvůr | 5 | 4 | 0 | 18:9 | 19 |
| 7. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 6 | 1 | 2 | 14:5 | 19 |
| 8. | Motorlet Praha | 6 | 1 | 2 | 17:9 | 19 |
| 9. | Loko Vltavín | 6 | 1 | 2 | 11:6 | 19 |
| 10. | FK Mladá Boleslav B | 6 | 1 | 2 | 15:13 | 19 |
| 11. | Arsenal Česká Lípa | 5 | 3 | 1 | 18:10 | 18 |
| 12. | Písek | 5 | 3 | 1 | 14:9 | 18 |
| 13. | FK Baumit Jablonec B | 5 | 2 | 2 | 16:7 | 17 |
| 14. | Ovčáry | 4 | 5 | 0 | 13:4 | 17 |
| 15. | FK Slavoj Vyšehrad | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 16 |
| 16. | Buldoci K.Vary/Dvory | 4 | 3 | 2 | 17:11 | 15 |
| 17. | Viktoria Žižkov B | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 15 |
| 18. | FC Slovan Liberec B | 3 | 5 | 1 | 10:10 | 14 |
Venku
| 1. | Ovčáry | 3 | 4 | 2 | 7:8 | 13 |
| 2. | FK Spartak MAS Sezimovo Ústí | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 12 |
| 3. | Buldoci K.Vary/Dvory | 2 | 4 | 3 | 12:14 | 10 |
| 4. | Loko Vltavín | 2 | 3 | 4 | 8:14 | 9 |
| 5. | Písek | 2 | 3 | 4 | 10:17 | 9 |
| 6. | SK Hlavice | 2 | 2 | 5 | 11:17 | 8 |
| 7. | SK Slavia Praha B | 2 | 1 | 6 | 8:11 | 7 |
| 8. | Arsenal Česká Lípa | 1 | 4 | 4 | 6:10 | 7 |
| 9. | FK Baumit Jablonec B | 2 | 0 | 7 | 10:16 | 6 |
| 10. | FC Slovan Liberec B | 2 | 0 | 6 | 9:16 | 6 |
| 11. | SK Slovan Varnsdorf | 1 | 2 | 6 | 5:13 | 5 |
| 12. | Králův Dvůr | 1 | 2 | 6 | 9:21 | 5 |
| 13. | FC Viktoria Plzeň B | 0 | 4 | 5 | 7:14 | 4 |
| 14. | Viktoria Žižkov B | 1 | 1 | 7 | 10:20 | 4 |
| 15. | FK Mladá Boleslav B | 0 | 3 | 6 | 6:16 | 3 |
| 16. | SK Dynamo Č. Budějovice B | 0 | 3 | 6 | 7:21 | 3 |
| 17. | Motorlet Praha | 0 | 2 | 7 | 6:24 | 2 |
| 18. | FK Slavoj Vyšehrad | 0 | 0 | 9 | 7:21 | 0 |
© FK Baumit Jablonec, a.s. 2001-2010, Program&design © Jiří Šálek (VisionWorks) 2001-2010, Všechna práva vyhrazena.Powered by Vision Web Builder & Football League Manager.












