Tabulka - ČLD

Celková

1. FC Slovan Liberec "A dor." 11 2 2 37:19 35 (11)
2. Fotbal Pardubice "dor." 10 2 3 31:13 32 (11)
3. Viktoria Plzeň "B dor." 8 4 3 25:13 28 (4)
4. SK Hradec Králové B dor. 7 6 2 22:14 27 (6)
5. Bohemians 1905 "B dor." 7 2 6 30:19 23 (-1)
6. Motorlet Praha "A dor." 6 5 4 23:18 23 (-1)
7. AC Sparta Praha "B dor." 7 1 7 34:28 22 (1)
8. FK Teplice "B dor." 7 1 7 31:46 22 (-2)
9. FK Baumit Jablonec "A dor." 6 2 7 27:32 20 (-4)
10. Dukla Praha dor. 5 4 6 21:21 19 (-2)
11. FK Mladá Boleslav B dor. 5 2 8 25:22 17 (-7)
12. SK Dynamo Č. Budějovice "B dor." 5 1 9 25:32 16 (-5)
13. Slavia Praha "B dor." 4 3 8 22:25 15 (-6)
14. Meteor Praha "A dor." 4 3 8 18:26 15 (-9)
15. Baník Most "B dor." 4 2 9 26:42 14 (-7)
16. FK Spartak MAS Sezimovo Ústí dor. 3 2 10 15:42 11 (-10)

Doma

1. FC Slovan Liberec "A dor." 7 1 0 25:10 22
2. Fotbal Pardubice "dor." 6 1 0 17:3 19
3. Viktoria Plzeň "B dor." 6 1 1 15:7 19
4. Motorlet Praha "A dor." 5 3 0 17:6 18
5. Bohemians 1905 "B dor." 5 1 2 18:6 16
6. FK Teplice "B dor." 5 1 2 18:12 16
7. SK Hradec Králové B dor. 4 3 0 11:5 15
8. Meteor Praha "A dor." 4 2 2 11:7 14
9. AC Sparta Praha "B dor." 4 1 2 21:12 13
10. Baník Most "B dor." 4 1 2 21:14 13
11. FK Baumit Jablonec "A dor." 4 1 3 18:15 13
12. FK Mladá Boleslav B dor. 3 2 3 14:8 11
13. SK Dynamo Č. Budějovice "B dor." 3 0 4 11:11 9
14. FK Spartak MAS Sezimovo Ústí dor. 2 1 4 9:17 7
15. Slavia Praha "B dor." 2 0 5 16:16 6
16. Dukla Praha dor. 1 2 4 10:11 5

Venku

1. Dukla Praha dor. 4 2 2 11:10 14
2. Fotbal Pardubice "dor." 4 1 3 14:10 13
3. FC Slovan Liberec "A dor." 4 1 2 12:9 13
4. SK Hradec Králové B dor. 3 3 2 11:9 12
5. Viktoria Plzeň "B dor." 2 3 2 10:6 9
6. AC Sparta Praha "B dor." 3 0 5 13:16 9
7. Slavia Praha "B dor." 2 3 3 6:9 9
8. Bohemians 1905 "B dor." 2 1 4 12:13 7
9. SK Dynamo Č. Budějovice "B dor." 2 1 5 14:21 7
10. FK Baumit Jablonec "A dor." 2 1 4 9:17 7
11. FK Mladá Boleslav B dor. 2 0 5 11:14 6
12. FK Teplice "B dor." 2 0 5 13:34 6
13. Motorlet Praha "A dor." 1 2 4 6:12 5
14. FK Spartak MAS Sezimovo Ústí dor. 1 1 6 6:25 4
15. Meteor Praha "A dor." 0 1 6 7:19 1
16. Baník Most "B dor." 0 1 7 5:28 1
 

Zpět na homepage



Vyhledat:

Hlavní partneři

Hlavní partner klubu Předprodej vstupenek Permice za polovinu Daruj krev s FK Baumit Jablonec
 

Reklama

 

Foto

Dorosty se utkaly s Nitrou

 

Generální partner FK Baumit

Baumit

Hlavní partneři FK Baumit

Eurovia OEZ ČPP Syner Chance CD Cargo SAM Brex SULKO UMBRO Stavby a.s. ČSAD Semily