Soupiska A dorost
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Balásek | 1991 | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Barcuch | 1993 | Z | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Nikolas Daníček | 1991 | Z | 16 | 1293 | 11 | 3 | 0 |
| Martin Diviš | 1991 | Z | 10 | 452 | 1 | 1 | 0 |
| Patrik Dvořák | 1992 | Z | 2 | 152 | 0 | 1 | 0 |
| Vilém Fendrich | 1991 | B | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Feri | 1991 | Z | 7 | 195 | 1 | 2 | 0 |
| Vojtěch Havlín | 1991 | Z | 15 | 1093 | 0 | 1 | 0 |
| David Hloušek | 1991 | U | 11 | 564 | 0 | 0 | 0 |
| Josef Just | 1992 | U | 5 | 352 | 2 | 0 | 0 |
| Matouš Klimenta | 1991 | Z | 10 | 882 | 1 | 2 | 0 |
| Michal Kopecký | 1992 | O | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Kouřil | 1991 | O | 14 | 1260 | 2 | 1 | 0 |
| Petr Králíček | 1992 | B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Mádle | 1991 | Z | 15 | 1333 | 2 | 4 | 0 |
| Jiří Mölzer | 1991 | U | 8 | 264 | 1 | 0 | 0 |
| Vít Najman | 1991 | Z | 8 | 600 | 0 | 3 | 0 |
| René Paldus | 1991 | Z | 14 | 826 | 0 | 0 | 0 |
| Antonín Pastor | 1991 | Z | 13 | 763 | 1 | 9 | 1 |
| Michal Pavlata | 1993 | U | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Procházka | 1991 | O | 8 | 369 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Rudolf | 1991 | Z | 14 | 1202 | 3 | 5 | 1 |
| Patrik Simon | 1991 | U | 12 | 876 | 2 | 0 | 0 |
| Jakub Šidlo | 1992 | O | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Petr Šilhán | 1991 | Z | 11 | 787 | 0 | 2 | 1 |
| Miroslav Štemberk | 1993 | Z | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Šutovec | 1991 | B | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Libor Vavřich | 1992 | B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Realizační tým
| Tomáš Nosek | trenér |
| Dalibor Motejlek | manažer |
| Ing.Pavel Bursa | vedoucí týmu |
| Vladimír Zajíc | masér |
© FK Baumit Jablonec, a.s. 2001-2010, Program&design © Jiří Šálek (VisionWorks) 2001-2010, Všechna práva vyhrazena.Powered by Vision Web Builder & Football League Manager.












