Tabulka A-tým

# Klub Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY ÚSPĚŠNOST
1 FK Mladá Boleslav 3 2 1 0 8:4 4 7 77.78%
2 FK Teplice 3 2 1 0 9:6 3 7 81.48%
3 SK Slavia Praha 2 2 0 0 9:1 8 6 100%
4 FK Jablonec 2 2 0 0 4:1 3 6 100%
5 FC Slovan Liberec 3 2 0 1 4:2 2 6 66.67%
6 FC Zbrojovka Brno 3 1 1 1 4:3 1 4 50%
7 FC Hradec Králové 2 1 1 0 2:1 1 4 69.23%
8 Bohemians Praha 1905 3 1 1 1 3:3 0 4 38.89%
9 AC Sparta Praha 3 1 0 2 4:6 -2 3 33.33%
10 FC Baník Ostrava 2 1 0 1 1:4 -3 3 53.85%
11 FC Viktoria Plzeň 3 0 2 1 7:9 -2 2 20.37%
12 SK Sigma Olomouc 2 0 1 1 3:4 -1 1 15.38%
13 MFK Karviná 0 0 0 0 0:0 0 0 %
14 1.FC Slovácko 2 0 1 1 2:6 -4 1 15.38%
15 FK Pardubice 2 0 0 2 1:4 -3 0 0%
16 FC Zlín 3 0 0 3 1:6 -5 0 0%

Legenda:

Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry