Statistiky
# | Nár. | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hübschman Tomáš | 40 | Z | 52 | 3 719 | 2 | 0 | 4 | 1 | 705 | 70% | 332 | 61% | 0 | 161 | 2 | 0 | |
2. | Krob Jan | 35 | O | 29 | 2 297 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 268 | 75% | 176 | 55% | 0 | 88 | 6 | 0 | |
3. | Pilař Václav | 33 | Z | 64 | 4 837 | 5 | 2 | 12 | 11 | 577 | 75% | 411 | 40% | 0 | 43 | 10 | 2 | |
4. | Nešpor Martin | 32 | Ú | 13 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74% | 108 | 56% | 0 | 4 | 1 | 0 | |
5. | Doležal Martin | 32 | Ú | 44 | 3 437 | 4 | 2 | 10 | 11 | 236 | 69% | 316 | 47% | 0 | 13 | 3 | 0 | |
6. | Považanec Jakub | 31 | Z | 67 | 4 329 | 0 | 1 | 1 | 5 | 971 | 77% | 394 | 52% | 0 | 104 | 10 | 0 | |
7. | Kadlec Václav | 30 | Ú | 9 | 211 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 76% | 50 | 42% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8. | Malínský Tomáš | 30 | Z | 76 | 5 739 | 5 | 3 | 13 | 11 | 589 | 66% | 357 | 42% | 0 | 62 | 14 | 2 | |
9. | Kubista Vojtěch | 29 | Z | 83 | 6 833 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 193 | 75% | 569 | 61% | 0 | 216 | 9 | 0 | |
10. | Houska David | 29 | Z | 50 | 3 865 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 123 | 81% | 350 | 48% | 0 | 101 | 7 | 0 | |
11. | Zelený Jaroslav | 29 | O | 86 | 7 633 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 721 | 80% | 599 | 68% | 0 | 289 | 16 | 0 | |
12. | Ikaunieks Davis | 28 | Ú | 20 | 980 | 3 | 0 | 6 | 7 | 98 | 77% | 89 | 26% | 0 | 6 | 2 | 0 | |
13. | Silný Jan | 27 | Ú | 31 | 2 141 | 1 | 0 | 2 | 15 | 225 | 64% | 380 | 29% | 0 | 20 | 4 | 0 | |
14. | Kratochvíl Miloš | 26 | Z | 81 | 6 747 | 3 | 3 | 9 | 19 | 1 099 | 72% | 763 | 48% | 0 | 102 | 9 | 0 | |
15. | Štěpánek David | 25 | O | 32 | 2 049 | 0 | 0 | 0 | 2 | 403 | 67% | 186 | 61% | 0 | 69 | 4 | 0 | |
16. | Martinec Jakub | 24 | O | 71 | 5 852 | 3 | 0 | 6 | 4 | 825 | 76% | 426 | 66% | 0 | 197 | 2 | 0 | |
17. | Surzyn Michal | 24 | O | 52 | 3 928 | 0 | 2 | 2 | 3 | 812 | 72% | 251 | 59% | 0 | 118 | 7 | 2 | |
18. | Haitl Patrik | 24 | O | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 80% | 15 | 60% | 0 | 4 | 0 | 0 | |
19. | Vaníček Antonín | 24 | Z | 18 | 747 | 0 | 1 | 1 | 3 | 122 | 70% | 69 | 35% | 0 | 13 | 3 | 0 | |
20. | Smejkal Tomáš | 24 | Z | 18 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 68% | 61 | 46% | 0 | 19 | 0 | 0 | |
21. | Holík Libor | 24 | O | 18 | 1 501 | 0 | 0 | 0 | 2 | 679 | 70% | 210 | 50% | 0 | 71 | 1 | 0 | |
22. | Pleštil Dominik | 23 | Z | 50 | 2 948 | 0 | 6 | 6 | 3 | 236 | 68% | 233 | 35% | 0 | 26 | 1 | 0 | |
23. | Čvančara Tomáš | 21 | Ú | 31 | 1 749 | 10 | 0 | 20 | 11 | 175 | 71% | 186 | 37% | 0 | 13 | 7 | 1 | |
24. | Ali-Abubakar Torfiq | 21 | Ú | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27% | 18 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Nykrín David | 18 | Z | 5 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 57% | 9 | 33% | 0 | 5 | 0 | 0 | |
26. | Černák Michal | 18 | Z | 34 | 2 064 | 1 | 0 | 2 | 5 | 307 | 68% | 205 | 43% | 0 | 50 | 4 | 0 | |
27. | Werani Vojtěch | 17 | Z | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.