Statistiky hráče

#3 Tomáš
Hübschman

záložník
zápasy v lize
355
počet sezón v Jablonci
11
Počet zápasů za jablonec
400
pořadí v zápasech za jablonec
1.

Aktuální sezóna

Z MIN G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
2023/2024 18 846 0 0 0 0 139 76% 67 54% 0 32 2 0
Pořadí ve F:L 263. 208. 186. 262. 324. 269. 215. 306. 124. 1. 187. 159. 42.

Posledních pět zápasů

MIN G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM
17. 3. 2024 PLZ (1:2) 3 0 0 0 0 1 100% 0 0% 0 1
9. 3. 2024 SLO (0:1) 17 0 0 0 0 5 60% 2 67% 0 1
2. 3. 2024 HRA (1:1) 21 0 0 0 0 5 60% 4 80% 0 2
11. 2. 2024 SLA (4:3) 7 0 0 0 0 3 67% 0 0% 0 3
9. 12. 2023 SPA (3:0) 67 0 0 0 0 16 81% 3 60% 0 2

Kariéra v Jablonci

Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
2023/2024 18 846 0 0 0 0 139 76% 67 54% 0 32 2 0
2022/2023 35 2929 1 2 4 5 821 77% 276 53% 0 147 2 0
2021/2022 52 3719 2 0 4 1 705 70% 332 61% 0 161 2 0
2020/2021 46 3178 2 0 4 2 625 76% 245 59% 0 114 2 0
2019/2020 46 3869 1 3 5 5 871 80% 342 54% 7 123 11 0
2018/2019 61 5275 1 2 4 5 1141 79% 493 55% 4 186 4 0
2017/2018 38 3179 2 4 8 4 946 81% 300 58% 7 152 3 0
2016/2017 22 1863 0 1 1 0 890 80% 331 57% 7 113 2 0
2015/2016 25 2190 0 1 1 2 1190 78% 452 50% 14 178 3 0
2014/2015 28 2520 0 0 0 2 1400 81% 454 55% 13 105 4 0
2000/2001 29 2484 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0 3 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize.
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.