Statistiky hráče

#19 Jan
Chramosta

útočník
zápasy v lize
343
počet sezón v Jablonci
6
Počet zápasů za jablonec
188
pořadí v zápasech za jablonec
12.

Aktuální sezóna

Z MIN G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
2023/2024 34 2176 12 0 24 18 300 71% 136 32% 0 15 1 0
Pořadí ve F:L 133. 7. 196. 17. 15. 179. 314. 248. 382. 21. 273. 234. 59.

Posledních pět zápasů

MIN G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM
17. 3. 2024 PLZ (1:2) 21 1 0 2 1 1 100% 0 0% 0 0
9. 3. 2024 SLO (0:1) 45 0 0 0 1 13 62% 1 33% 0 1
2. 3. 2024 HRA (1:1) 69 1 0 2 2 16 69% 3 33% 0 1
24. 2. 2024 LIB (3:3) 89 1 0 2 1 26 77% 2 13% 0 0
17. 2. 2024 CEB (5:2) 72 0 0 0 0 25 84% 4 57% 0 0

Kariéra v Jablonci

Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
2023/2024 34 2176 12 0 24 18 300 71% 136 32% 0 15 1 0
2022/2023 48 3673 21 8 50 34 704 73% 318 33% 0 35 2 0
2020/2021 9 73 1 0 2 1 23 70% 13 23% 0 0 0 0
2019/2020 35 1262 2 1 5 11 213 74% 116 40% 2 8 1 0
2018/2019 34 1722 7 4 18 19 202 68% 160 32% 0 8 0 0
2017/2018 28 2299 7 0 14 16 268 77% 241 29% 0 13 1 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize.
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.