Tabulka A-tým

# Klub Z V R P SKÓRE ROZDÍL BODY ÚSPĚŠNOST
1 SK Slavia Praha 6 4 2 0 17:5 12 14 80.74%
2 FK Mladá Boleslav 5 3 2 0 11:6 5 11 73.33%
3 SK Sigma Olomouc 6 3 1 2 10:8 2 10 53.33%
4 FC Slovan Liberec 6 4 1 1 8:3 5 13 69.63%
5 FK Jablonec 5 3 1 1 6:4 2 10 75.21%
6 FC Zbrojovka Brno 6 4 1 1 10:5 5 13 68.89%
7 AC Sparta Praha 6 3 0 3 12:10 2 9 48.89%
8 FC Baník Ostrava 5 3 0 2 4:6 -2 9 56.41%
9 FC Hradec Králové 5 2 1 2 4:5 -1 7 53.85%
10 FK Teplice 6 3 1 2 12:12 0 10 59.26%
11 FC Viktoria Plzeň 5 1 3 1 11:12 -1 6 36.75%
12 Bohemians Praha 1905 5 1 3 1 6:6 0 6 38.33%
13 SK Artis Brno 6 1 1 4 6:13 -7 4 17.78%
14 1.FC Slovácko 6 0 2 4 5:12 -7 2 10.37%
15 FK Pardubice 6 0 1 5 5:12 -7 1 5.19%
16 FC Zlín 6 0 0 6 5:13 -8 0 0%

Legenda:

Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry