Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 35 Ú 43 2431 14 2 30 24 420 74% 147 43% 0 9 3 0
2. Novák Filip 35 O 50 4338 1 3 5 3 1470 87% 214 64% 0 34 1 0
3. Martinec Jakub 28 O 16 1363 1 1 3 7 499 84% 135 60% 0 21 3 0
4. Souček Daniel 27 O 35 2180 0 1 1 2 752 80% 115 38% 0 11 4 0
5. Polidar Matěj 26 Z 22 1308 0 1 1 4 374 78% 91 42% 0 5 1 0
6. Štěpánek David 29 O 8 180 0 0 0 0 40 55% 12 58% 0 0 0 0
7. Sobol Eduard 30 O 17 1361 0 0 0 4 281 73% 85 54% 0 9 0 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.