Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 34 Ú 34 1944 12 3 27 18 294 73% 69 35% 0 0 0 0
2. Martinec Jakub 27 O 56 4763 5 2 12 19 1698 81% 380 67% 0 48 7 0
3. Polidar Matěj 25 Z 38 2573 3 3 9 8 677 74% 161 53% 0 19 3 0
4. Štěpánek David 28 O 28 1088 0 2 2 0 272 76% 87 60% 0 6 2 0
5. Souček Daniel 26 O 28 1524 0 1 1 1 466 73% 86 51% 0 5 4 0
6. Novák Filip 34 O 3 75 0 0 0 0 30 87% 8 38% 0 2 0 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.