Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 34 Ú 34 57.2 0.4 0.1 0.8 0.5 8.6 73.1% 2 34.8% 0 0 0 0
2. Martinec Jakub 27 O 56 85.1 0.1 0 0.2 0.3 30.3 80.6% 6.8 66.8% 0 0.9 0.1 0
3. Polidar Matěj 25 Z 38 67.7 0.1 0.1 0.2 0.2 17.8 73.9% 4.2 52.8% 0 0.5 0.1 0
4. Souček Daniel 26 O 28 54.4 0 0 0 0 16.6 72.7% 3.1 51.2% 0 0.2 0.1 0
5. Štěpánek David 28 O 28 38.9 0 0.1 0.1 0 9.7 76.1% 3.1 59.8% 0 0.2 0.1 0
6. Novák Filip 34 O 3 25 0 0 0 0 10 86.7% 2.7 37.5% 0 0.7 0 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.